The Nashville Predators announced their schedule for the 2012-2013 season, which the Preds will open once again with back-to-back games against division opponents.
Dirk will be along later with his annual Super Schedule, which details the travel miles each team faces, but here are a few highlights from the Preds schedule:
- Nashville opens on the road against the Red Wings, before coming home to face the Blues the next night.
- From the East, the Preds play Florida, Tampa Bay and Washington both at home and on the road; Montreal, Toronto, Winnipeg, Carolina, New Jersey and Buffalo on the road only; and Pittsburgh, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Boston and Ottawa at home only.
- The longest road trip is a seven-game stretch from Oct. 22-Nov. 6.
Full schedule after the jump:
| Day | Date | Opponent | Time |
| Day | Date | Opponent | Time |
| Fri. | Oct. 12 | at Detroit | 6:30 p.m. |
| Tue. | Jan. 8 | Chicago | 7:00 p.m. |
| Sat. | Oct. 13 | St. Louis | 7:00 p.m. |
| Fri. | Jan. 11 | at St. Louis | 7:00 p.m. |
| Tue. | Oct. 16 | Colorado | 7:00 p.m. |
| Sat. | Jan. 12 | Columbus | 7:00 p.m. |
| Thu. | Oct. 18 | Vancouver | 7:00 p.m. |
| Tue. | Jan. 15 | Dallas | 7:00 p.m. |
| Sat. | Oct. 20 | Pittsburgh | 7:00 p.m. |
| Thu. | Jan. 17 | at Columbus | 6:00 p.m. |
| Mon. | Oct. 22 | at Anaheim | 9:00 p.m. |
| Sat. | Jan. 19 | Chicago | 7:00 p.m. |
| Tue. | Oct. 23 | at Los Angeles | 9:30 p.m. |
| Mon. | Jan. 21 | Los Angeles | 5:00 p.m. |
| Thu. | Oct. 25 | at Phoenix | 9:00 p.m. |
| Wed. | Jan. 30 | at Anaheim | 9:00 p.m. |
| Sat. | Oct. 27 | at Colorado | 8:00 p.m. |
| Thu. | Jan. 31 | at Los Angeles | 9:30 p.m. |
| Tue. | Oct. 30 | at San Jose | 9:30 p.m. |
| Sat. | Feb. 2 | at San Jose | 9:30 p.m. |
| Fri. | Nov. 2 | at Chicago | 7:30 p.m. |
| Thu. | Feb. 7 | Anaheim | 7:00 p.m. |
| Tue. | Nov. 6 | at Winnipeg | 7:00 p.m. |
| Sat. | Feb. 9 | at Washington | 6:00 p.m. |
| Thu. | Nov. 8 | Calgary | 7: 00 p.m. |
| Tue. | Feb. 12 | Florida | 7:00 p.m. |
| Sat. | Nov. 10 | St. Louis | 7:00 p.m. |
| Thu. | Feb. 14 | Phoenix | 7:00 p.m. |
| Tue. | Nov. 13 | Los Angeles | 7:00 p.m. |
| Sat. | Feb. 16 | Anaheim | 7:00 p.m. |
| Thu. | Nov. 15 | NY Islanders | 7:00 p.m. |
| Mon. | Feb. 18 | Boston | 5:00 p.m. |
| Sat. | Nov. 17 | at St. Louis | 7:00 p.m. |
| Tue. | Feb. 19 | at Minnesota | 7:00 p.m. |
| Mon. | Nov. 19 | at Montreal | 6:30 p.m. |
| Fri. | Feb. 22 | Vancouver | 7:00 p.m. |
| Wed. | Nov. 21 | Dallas | 7:00 p.m. |
| Sun. | Feb. 24 | at New Jersey | 12:00 p.m. |
| Fri. | Nov. 23 | at Columbus | 6:00 p.m. |
| Tue. | Feb. 26 | Edmonton | 7:00 p.m. |
| Sat. | Nov. 24 | Columbus | 7:00 p.m. |
| Thu. | Feb. 28 | St. Louis | 7:00 p.m. |
| Tue. | Nov. 27 | Edmonton | 7:00 p.m. |
| Sat. | March 2 | at Buffalo | 6:00 p.m. |
| Thu. | Nov. 29 | N.Y. Rangers | 7:00 p.m. |
| Tue. | March 5 | Ottawa | 7:00 p.m. |
| Sat. | Dec. 1 | Minnesota | 7:00 p.m. |
| Sat. | March 9 | Minnesota | 7:00 p.m. |
| Tue. | Dec. 4 | at Edmonton | 8:30 p.m. |
| Tue. | March 12 | at Columbus | 6:00 p.m. |
| Thu. | Dec. 6 | at Vancouver | 9:00 p.m. |
| Thu. | March 14 | at Vancouver | 9:00 p.m. |
| Sun. | Dec. 9 | at Calgary | 6:00 p.m. |
| Fri. | March 15 | at Calgary | 8:00 p.m. |
| Tue. | Dec. 11 | Calgary | 7:00 p.m. |
| Sun. | March 17 | at Edmonton | 7:00 p.m. |
| Thu. | Dec. 13 | at Toronto | 6:00 p.m. |
| Tue. | March 19 | Phoenix | 7:00 p.m. |
| Sat. | Dec. 15 | Detroit | 7:00 p.m. |
| Thu. | March 21 | San Jose | 7:00 p.m. |
| Tue. | Dec. 18 | Tampa Bay | 7:00 p.m. |
| Sat. | March 23 | Columbus | 7:00 p.m. |
| Thu. | Dec. 20 | at Carolina | 6:00 p.m. |
| Tue. | March 26 | at Detroit | 6:30 p.m. |
| Sat. | Dec. 22 | at Tampa Bay | 6:00 p.m. |
| Thu. | March 28 | Detroit | 7:00 p.m. |
| Sun. | Dec. 23 | at Florida | 5:00 p.m. |
| Sat. | March 30 | at Colorado | 2:00 p.m. |
| Wed. | Dec. 26 | at Chicago | 7:30 p.m. |
| Mon. | April 1 | Colorado | 7:00 p.m. |
| Thu. | Dec. 27 | Philadelphia | 7:00 p.m. |
| Tue. | April 2 | at St. Louis | 7:00 p.m. |
| Sat. | Dec. 29 | Washington | 7:00 p.m. |
| Thu. | April 4 | at Chicago | 7:30 p.m. |
| Mon. | Dec. 31 | at Dallas | 7:00 p.m. |
| Sat. | April 6 | Chicago | 7:00 p.m. |
| Wed. | Jan. 2 | at Phoenix | 8:30 p.m. |
| Tue. | April 9 | San Jose | 7:00 p.m. |
| Fri. | Jan. 4 | at Detroit | 6:30 p.m. |
| Thu. | April 11 | Detroit | 7:00 p.m. |
| Sat. | Jan. 5 | at Minnesota | 7:00 p.m. |
| Sat. | April 13 | at Dallas | 7:00 p.m. |
0 comments:
Post a Comment